El patrimonio
ferroviario de la capital de España, aunque mermado respecto a la importancia
cuantitativa y cualitativa que poseyó hace algunas décadas, aun cuenta con una
notable colección de locomotoras de vapor. El mayor conjunto corresponde, lógicamente,
al Museo del Ferrocarril que mantiene una muestra de la tracción vapor de vía
ancha en la antigua estación de Delicias. El Tren de la Fresa, dependiente de
este centro, posibilita contemplar en ocasiones una locomotora de vapor en marcha en
su ruta
hasta Aranjuez. Otras unidades se mantienen en manos de particulares, diversos pedestales y monumentos.
Mención aparte merece la meritoria labor pionera de los voluntarios del Centro de Iniciativas
Ferroviarias Vapor Madrid (CIFVM), que ha conseguido reunir una interesante
colección de piezas, entre ellas tres locomotoras de vapor de vía métrica. La
Arganda, primorosamente restaurada, está en estado de marcha.
ANCHO | TIPO | NOMBRE | CONS. | N.CONS | AÑO | POSEEDOR | FFCC ANTERIORES | LOCALIZACIÓN | |
550 mm | 020T | MINAS DE BARRUELO | Couillet | 580? | 1882 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | MINAS DE BARRUELO 4 > | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
600 mm | 020T | SAN MIGUEL | St Leonard | 892 | 1891 | CIFVM | San Miguel Copper Mines > Manzanal (¿minas?) | LA POVEDA | |
600 mm | 020T | S.M.F. 150 | Henschel | 16072 | 1918 | Ciudad autónoma de Melilla | Tigris Kriegsbahn >19?? S.M.F.(Cuatro Vientos) > 1981 ubicación actual | HOYO DE MANZANARES (Academia de Ingenieros) | |
600 mm | 040 | M.C.V.L. 1 | OK | 10327 | 1922 | Ministerio de Defensa | Madrid Cuatro Vientos Leganés 1 > S.M.F. > arrendada a SMDF > S.M.F. (Cuatro Vientos)> 2001 localización actual | HOYO DE MANZANARES, Academia de Ingenieros, Crta. De Torrelodones a Colmenar Viejo, Km. 12. | |
1000 mm | 030T | HVL 3 | Tubize / Blanc Misseron | 1026/168 | 1896 | CIFVM | Deux Sevres? >?> Hullera Vasco Leonesa (Matallana) > 1995 CIFVM | LA POVEDA | |
1000 mm | 030WT | ARGANDA | Henschel | 20605 | 1925 | CIFVM | CONS. INTERNACIONAL. (TLC 3)> HIERROS CANDANEDO > | LA POVEDA | |
1000 mm | 030T | ALIVA | OK | 11198 | 1926 | CIFVM | RCAM 4 "ALIVA">197? > A.A.FC. Torrelavega > 1994 > CIFVUM | LA POVEDA | |
1674 mm | 030T | 030-2107 EL ALAGON | Oullins | 306 | 1861 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | NORTE 127 (120) > MCS 6 > 1905 (030) MCS 9 > OESTE 119 > 1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 111T | T.H. 1 TARDIENTA | John Jones | 340 (?) | c.1862 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | TH nº 1 “Tardienta” > 1864 ZB y 1865 ZPB nº 1T “Tardienta” > 1878 Norte “Tardienta” > 1884 SFP “Tardienta“ (¿alquiler?) > c. 1920(?) Azucarera de Alfaro > c. 1942 Compañía Industrial Azucarera -Aranda de Duero 3 > c. 1969 Museo del Ferrocarril Madrid | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 040 | 040-2091 EL CINCA | Schneider | 717 | 1863 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | NORTE 501>2501 > 1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 030T | 030-0206 EL SELMO | Schneider | 745 | 1864 | Lewin Aguinalde | NORTE 1604 >1941 RENFE | ARAVACA (Av. Osa Mayor 6) | |
1674 mm | 020T | 020-0201 | Schneider | 1427 | 1871 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | ANDALUCES 01 >1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 120T | 120-0201 | Sharp Stewart | 2708 | 1877 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | MZA 176 >1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 020T | 020-0231 | Couillet | 786 | 1885 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | MZA 601 >1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 130ST | 130-0201 PUCHETA | Sharp Stewart | 3405 | 1887 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | 1887> TRIANO 13 "PUCHETA" > 1941> RENFE 130-0201 "PUCHETA" > 1968? > PRESERVADA. | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 020T | AZPIROZ | St Leonard | 876 | 1891 | Escuela Politécnica del Ejército | FABRICA DE TRUBIA. | MADRID (Escuela Politécnica del Ejercito) | |
1674 mm | 030T | 030-0224 | Cockerill | 1898 | 1895 | F.F.E. | MCP 61 >1928 OESTE161 >1941 RENFE | MADRID (Avd. Pio XII). | |
1674 mm | 020CV | Grúa de vapor GM 106 | Henry J. Coles, Derby | 417 | 1906 | F.F.E. | MZA? o Andaluces 06 > Renfe GM106> F.F.E. Museo del FC de Madrid > Santa Catalina > | VILLALBA (Estación) | |
1674 mm | 230 | 230-2059 | NBL | 17647 | 1907 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | MZOV 60> OESTE 760> 1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 240 | 240-4001 | SACM | 6278 | 1912 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | NORTE 4001 > 1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 240 | 240-3001 | Yorkside E / B&W | 1658/101 | 1921 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | NORTE 4301 >1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 030T | 030-0235 | B&W | 147 | 1925 | F.F.E. | 1925>SM 12> 1941>RENFE 030-0235 | MADRID (Avd PIO XII cerca Chamartín) | |
1674 mm | 241 | 241-4001 | Hannomag | 10495 | 1925 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | NORTE 4601 > 1941 RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 140 | 140-2044 | Euskalduna | 44 | 1927 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | ANDALUCES 491> 1941 RENFE > EBRO AZUCARES Y ALCOHOLES >1983 MNF | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 231 | 231-2006 | B&W | 364 | 1930 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | ANDALUCES 3306 > 1941 RENFE > ENDESA | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 141 | 141F-2104 | North British | 26968 | 1952 | Universidad Carlos III | RENFE | LEGANES (Universidad CARLOS III (E.T.S.I.I.) | |
1674 mm | 141 | 141F-2240 | B&W | 630 | 1954 | Ayuntamiento | RENFE | LAS MATAS (Pza. José Prat) | |
1674 mm | 242 | 242F-2009 | MTM | 703 | 1956 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid*) Hasta agosto 2005 en Lleida (ARMF) para reparación. | |
1674 mm | 141 | 141F-2413 | Euskalduna | 374 | 1960 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). | |
1674 mm | 141 | 141F-2416 | Euskalduna | 377 | 1960 | F.F.E. Museo del FC de Madrid | RENFE | MADRID (Museo del Ferrocarril de Madrid). |
Imagen de fondo: C. Teixidor