Varias locomotoras de vapor de ferrocarriles españoles han acabado sus días en el extranjero, la mayoría adquiridas a precio de saldo hace bastantes años por coleccionistas privados y trenes turísticos. Es de destacar el conjunto de locomotoras procedentes de Utrillas enviadas a Gran Bretaña y las Sabero que se conservan en Inglaterra, en manos de un particular, en lo que se ha denominado "colección X", ya que no se ha permitido acceder a ellas desde hace años. En los últimos años varias unidades antes en manos de coleccionistas españoles, han sido exportadas a localizaciones fuera del país.
Por otro lado, resulta muy difícil seguir
la pista a otras locomotoras que se sospecha han acabado en otros países, Estados Unidos y
Francia sobre todo. Por ello el listado que sigue es meramente indicativo y posiblemente incompleto.
ANCHO | TIPO | NOMBRE | CONS. | N.CONS. | AÑO | POSEEDOR | FFCC ANTERIORES | LOCALIZACIÓN | |
550 mm | 021WT | SAN JUSTO | HC | 639 | 1903 | Launceston Steam Railway | San Salvador Iron Co Ltd (ancho 600mm) > Sociedad Hullera Vasco Leonesa 4 | LAUNCESTON (GRAN BRETAÑA) | |
550 mm | 021WT | SANTA ANA | HC | 640 | 1903 | Brecon Mountain Railway | San Salvador Iron Co Ltd (ancho 600mm) > Sociedad Hullera Vasco Leonesa 3 > Peter J. Rampton | MERTHYR TYDFIL (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020T | ESCUCHA | BH | 748 | 1884 | Tanfield Railway, Mr. Maxwell | Richardson & Co, Swansea (for export "Portugueza") > Ferrocarril de La Cuava de La Mora > Minas y FC de Utrillas 11 | TANFIELD (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 030PT | SHE 2 | Corpet | 439 | 1884 | Statfold Barn Railway | SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 2 > HUNOSA > Gregorio Blanco ? > Particular > PParticular (Patricio Chadwick, Jordi Comella y Jaume Circuns) en Mataró > 2011 propietario actual. | Staffordshire (Gran Bretaña) | |
600 mm | 030PT | SHE 3 | Corpet | 467 | 1887 | Ayuntamiento | HUNOSA 3>SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 3.> MADRID? (Guerra Zunzunegui) | Lousal (Portugal) | |
600 mm | 030T | SABERO | Couillet | 1140 | 1895 | Particular (Peter.J. Rampton) | Hulleras de Sabero y Anexas 1 > 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020WT | LIRIO | OK | 173 | 1896 | Parkbahn Letten |
SGAE FACTORIA MALAGA
> Eugenio Martín Rubio > Chatarrero Madrid > Particular (Patricio Chadwick y Jordi Comella) > 2011 Propietario actual como "Max Orenstein" |
RÜMLANG (SUIZA) | |
600 mm | 030T | SAHELICES | Couillet | 1209 | 1898 | Particular (Peter.J. Rampton) | Hulleras de Sabero y Anexas 2 > 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 030T | OLLEROS | Couillet | 1318 | 1901 | Particular (Peter.J. Rampton) | Hulleras de Sabero y Anexas 3 > 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020WT | TURBA | OK | 1167 | 1903 | Heddesheimer Feldbahn, Güldenthal | Minas y FC Utrillas 3 | GÜLDENTHAL, MAINZ (ALEMANIA) | |
600 mm | 020WT | LIGNITO | Jung | 681 | 1904 | Museum für Verkehr und Technik Berlin | Minas y FC Utrillas 2 | BERLIN, Müseum für Verkehr und Technik (ALEMANIA) | |
600 mm | 031T | SOTILLOS | Borsig | 6022 | 1906 | Particular (Peter.J. Rampton) | Hulleras de Sabero y Anexas 7 > 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020WT | ANTRACITA | Jung | 1032 | 1906 |
Schinznacher Baumschulbahn, |
MINAS Y FERROCARRIL DE UTRILLAS
4 "Antracita" > Particular (Patricio Chadwick y Jordi Comella), preservada en La Escala, MATARÓ > 2012 propietario actual |
Schinznach (Suiza) | |
600 mm | 020WT | UTRILLAS | OK | 2378 | 1907 | West Lancashire Light Railway | 1907 > Minas y FC Utrillas 21 > 1984 a poseedor actual | LANCASHIRE (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020WT | PETER ALLEN | OK | 5834 | 1913 | Leighton Buzard Railway | Solvay Torrelavega 11> 1963 Peter Allen > 1971 LBR | LEIGTHON BUZARD (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020WT | MONTALBAN | OK | 6641 | 1913 | West Lancashire Light Railway | 1913 > Minas y FC Utrillas 22 > 1984 a poseedor actual | LANCASHIRE (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020WT | FCM 3 | Jung | 2569 | 1918 |
Particular (Patricio Chadwick y Jordi Comella) |
Eisenbahn Ersatzpark Berlin / Deutsche Heeresfeldbahn /19xx Entrp. Lecat, Peroune /19xx C.F. Saint Eutrope, Evry París / 2002 propietarios actuales Ferrocarrils del Maresme nº3 | UBICACIÓN DESCONOCIDA | |
600 mm | 020T | HULLERAS DE SABERO 102 | Hen | 16043 | 1918 | Particular (Peter.J. Rampton) | Tigris Kriegsbahn >19?? S.M.F. >19?? Hulleras de Sabero y Anexas 102> 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020T | HULLERAS DE SABERO 103 | Hen | 16045 | 1918 | Particular (Peter.J. Rampton) | Tigris Kriegsbahn >19?? S.M.F. >19?? Hulleras de Sabero y Anexas 103 > 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020T | THOMAS EDMONSON | Hen | 16047 | 1918 | South Tynedale Railway | Tigris Kriegsbahn >19?? S.M.F. >19?? Minas y FC de Utrillas 32 > 19?? Poseedor actual | ALSTON (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 021T | HULLERAS DE SABERO 101 | Hen | 16073 | 1918 | Particular (Peter.J. Rampton) | Tigris Kriegsbahn >19?? S.M.F. >19?? Hulleras de Sabero y Anexas 101> 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | |
600 mm | 020WT | AG 1 | OK | 8457 | 1921 | Antracitas de Gaiztarro 1> Particular (Porfirio Fernández) > Museo del Ferrocarril de Ponferrada > 26.11.2014 Eisenbahn & Technik Museum Rügen |
EISENBAHN- & TECHNIK MUSEUM RÜGEN
| ||
600 mm | 030T | LA HERRERA | Sabero | 1937 | Particular (Peter.J. Rampton) | Hulleras de Sabero y Anexas 6 > 1969 poseedor actual | HAMBLEDON, SURREY (GRAN BRETAÑA) | ||
1000 mm | 030T | FLORIDA | OK | 11695 | 1928 | Association des Chemins de Fer des Cotes - du - Nord | RCAM 5 "FLORIDA" > Particular en Herrera de Amargo, (Cantabria) > 07.1998 CF St Eutrope, Paris> Mayo 2001 poseedor actual | ST. BRIEUC (FRANCIA) | |
1000 mm | 131T | OLOT GERONA 23 | MTM | 282 | 1926 | C.F. Blonay - Chamby | 1926>OLOT GERONA 23> 1970 poseedor actual | VEVEY (SUIZA) |