El patrimonio ferroviario
conservado en Aragón en la actualidad es de los más importantes de España . Curiosamente,
una buena parte del conjunto no es original de la zona, sino procedente de
varios ferrocarriles del resto de país. La existencia, desde hace varias
décadas, de una chatarrería que ha mantenido piezas adquiridas en desguaces por
toda España, es la causa principal de que en Aragón coexistan actualmente
locomotoras procedentes de puntos tan dispares como Riotinto o Barruelo.
Sin embargo, es la destacada
labor de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril el motivo
fundamental de que el patrimonio ferroviario aragonés posea la importancia
cualitativa que presenta en la actualidad, con varias locomotoras en marcha y
otras en diferentes fases de recuperación. La última iniciativa ha sido la de
instalar un ferrocarril de vía de 600 mm en Utrillas con la locomotora
Hulla.
ANCHO | TIPO | NOMBRE | CONS. | N.CONS | AÑO | POSEEDOR | FFCC ANTERIORES | LOCALIZACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 mm | 020T | MINAS DE BARRUELO 4 | Couillet | 478? | 1880 | Industrias López Soriano | MINAS DE BARRUELO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
550 mm | 020T | MINAS DE BARRUELO 5 | Couillet | 479 | 1880 | Industrias López Soriano | MINAS DE BARRUELO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
550 mm | 020T | MINAS DE BARRUELO 6 | Couillet | 545? | 1881 | Industrias López Soriano | MINAS DE BARRUELO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
600 mm | 020T | HULLA | OK | 1166 | 1903 | Ayuntamiento de Utrillas | M.F.U. 1 "Hulla" > 1981 JOSE Mª VALERO (EJEA DE LOS CABALLEROS) > julio 2012 actual localización | UTRILLAS (Museo Minero) | |
600 mm | 020WT | GUARDIOLA CASTELAR 13 | OK | 4381 | 1911 | Industrias López Soriano | G.C. > 1964 PRESERVADA M.O.P.(Alcañiz) > 1970> PRESERVADA. | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
600 mm | 020T | MFU 31 | Hen | 16032 | 1918 | Ayuntamiento? | Tigris Kriegsbahn> Servicio Militar de Ferrocarriles>M.F.U. | UTRILLAS (frente Policia) | |
600 mm | 040 | M.C.V.L. 3 | OK | 10329 | 1922 | Ministerio de Defensa | Nueva.> Preservada en Cuatro Vientos Madrid (Regimiento Zapadores) > 2001 Actual ubicación > ZARAGOZA (Estación Militar de San Gregorio > 2012 | ZARAGOZA (Regimiento Pontoneros Monzalbarba) | |
600 mm | 030T | AM 104 | OK | 10660 | 1923 | Industrias López Soriano | AZUCARERA DE LA POVEDA (ECAYA) | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
600 mm | 040 | AM 107 | Maffei | 4888 | 1918 | Particular (Herederos de Mariano Peleato) | Eisenbahn-Ersatz-Park Berlin 2137 > Azucarera de Madrid 107 | ? | |
600 mm | 040 | AM 108 | OK | 12185 | 1930 | Industrias López Soriano | AZUCARERA DE LA POVEDA (ECAYA) | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
750 mm | 020ST* | MANUELA 2 | Bagnall | 1716 | 1903 | Particular | MINAS DE SOTIEL CORONADA> 1941> CLORATITA S.A. >1970>PRESERVADA. | ESPLUS (Casa "Monte Juliá" carretera de Albalate) | |
1000 mm | 220ST | CARCAGENTE DENIA 1 | BH | 618 | 1881 | Industrias López Soriano | CARCAGENTE DENIA | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1000 mm | 030WT | ORCONERA | Han | 1459 | 1881 | Ayuntamiento? | CENTRAL DE VIZCAYA 3 "BILBAO" > 1906 > VASCONGADOS 3 "BILBAO" >19?? >SIERRA MENERA 103 "ORCONERA" > 196? > PRESERVADA. | OJOS NEGROS. | |
1000 mm | 220ST | CARCAGENTE DENIA 4 | BH | 676 | 1882 | Industrias López Soriano | CARCAGENTE DENIA | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1000 mm | 030T | MOLLERUSA BALAGUER 2 | OK | 676 | 1900 | Mecanización SA | M.B. 2 > 1952> S.G.A.E. Azucarera de Menarguens 2-676> 1970> PRESERVADA. | ZARAGOZA (Instalaciones MECANIZACION S.A. Poligono Industrial Cogullada). | |
1000 mm | 030WT | MOLLERUSA BALAGUER 6 | OK | 680 | 1900 | Industrias López Soriano | M.B. 6 > 1952> S.G.A.E. (Menargueno) 6-680> 1970> PRESERVADA. | ZARAGOZA (c/Miguel Servet). | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 15 | BP | 1440 | 1875 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 52 | Dübs | 1891 | 1883 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 55 | Dübs | 1894 | 1883 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 61 | Dübs | 2173 | 1885 | Ayuntamiento Zaragoza. | RIOTINTO | ZARAGOZA (Puente de La Almozara) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 18 | BP | 3085 | 1890 | Ayuntamiento de Ejea? | RIOTINTO | EJEA DE LOS CABALLEROS | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 75 | Dübs | 4065 | 1900 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 77 | Dübs | 4067 | 1900 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 78 | Dübs | 4068 | 1900 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 82 | NBL | 16592 | 1906 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 85 | NBL | 17075 | 1906 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1067 mm | 030T | RIOTINTO 93 | NBL | 18320 | 1908 | Industrias López Soriano | RIOTINTO | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1219 mm | 030T | ALJARAQUE | NBL | 16208 | 1904 | Industrias López Soriano | THARSIS | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) |
Locomotora Tharsis en López Soriano sin identificar |
1219 mm | 030T | EL CERRO | NBL | 16734 | 1905 | Industrias López Soriano | THARSIS | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) |
Locomotora Tharsis en López Soriano sin identificar |
1219 mm | 030T | ESPERANZA | NBL | 20567 | 1914 | Industrias López Soriano | THARSIS | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) |
Locomotora Tharsis en López Soriano sin identificar |
1674 mm | 030 | 030-2213 | Fives-Lille | 2237 | 1878 | Industrias López Soriano | Ciudad R-Badajoz 56 > 1880 MZA 406 > 1941 RENFE > Industrias López | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1674 mm | 020WT | SGAE | OK | 729 | 1901 | Ayuntamiento de Alagón | SGAE FACTORIA ZARAGOZA? | ALAGON | |
1674 mm | 130 | ARAGON | BLW | 53437 | 1920 | Amigos de FFCC y Tranvías de Zaragoza | AGRICOLA INDUSTRIAL NAVARRA > 19?? SICOP > 19?? FC ANDORRA ESCATRON (ENDESA) "ARAGON" > 1985 preservada AZAFT | ZARAGOZA (Delicias) | |
1674 mm | 020T | ECAYA 020 | Maffei | 4194 | 1925 | Industrias López Soriano | ECAYA (Miranda de Ebro) | ZARAGOZA (c/Miguel Servet) | |
1674 mm | 141 | 141F-2124 | NBL | 26988 | 1952 | Amigos de FFCC y Tranvías de Zaragoza | RENFE 141F-2124 > ENDESA > ? | ZARAGOZA (Delicias) | |
1674 mm | 242T | ANDORRA | Jung | 11467 | 1953 | ENDESA | FC ANDORRA ESCATRON (ENDESA) "ANDORRA". | ANDORRA (Ant. estación hoy OPYDE) | |
1674 mm | 242T | ESCATRON | Jung | 11468 | 1953 | Amigos de FFCC y Tranvías de Zaragoza | FC ANDORRA ESCATRON (ENDESA) "ESCATRON" > 198?>PRESERVADA. | ZARAGOZA (Delicias) | |
1674 mm | 242T | SAMPER DE CALANDA | MTM | 721 | 1958 | ENDESA | FC ANDORRA ESCATRON (ENDESA) "SAMPER DE CALANDA" | ANDORRA (Central Térmica) |
Imagen fondo: Alfonso Alonso